DIŞ ÇAP VE KALINLIK(mm) | SANAYİ BORULARI ÜRETİM ARALIĞI (TS EN10305-3) | |||||||||
0,30 CRF | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | |
Ø8 | ||||||||||
Ø9 | ||||||||||
Ø10 | ||||||||||
Ø12 | ||||||||||
Ø13 | ||||||||||
Ø14 | ||||||||||
Ø15 | ||||||||||
Ø16 | ||||||||||
Ø17 | ||||||||||
Ø19 | ||||||||||
Ø21 | ||||||||||
Ø22 | ||||||||||
Ø23,5 | ||||||||||
Ø25 | ||||||||||
Ø28 | ||||||||||
Ø30 | ||||||||||
Ø32 | ||||||||||
Ø38 | ||||||||||
Ø42 | ||||||||||
Ø45 | ||||||||||
Ø48 | ||||||||||
Ø51 | ||||||||||
Ø60 |
ÜRETİM ARALIĞI | ||||
DIŞ ÇAP | Ø8-60 | |||
SAC KALINLIĞI(mm) | 0,30-2,00 | |||
UZUNLUK(mm) | 500-6000 |
BORU PAKET ADETLERİ | |
Ø8 | 1000 |
Ø10 | 500 |
Ø12 | 469 |
Ø13 | 469 |
Ø14 | 331 |
Ø15 | 331 |
Ø16 | 331 |
Ø17 | 331 |
Ø19 | 271 |
Ø21 | 271 |
Ø22 | 271 |
Ø23,5 | 217 |
Ø25 | 217 |
Ø28 | 169 |
Ø30 | 127 |
Ø32 | 127 |
Ø38 | 91 |
Ø42 | 91 |
Ø45 | 91 |
Ø48 | 91 |
Ø51 | 91 |
Ø60 | 61 |