KESİT VE KALINLIK(mm) | DİKDÖRTGEN PROFİL ÜRETİM ARALIĞI (TS EN10305-5) | |||||||||
0,30 CRF | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | |
10X20 | ||||||||||
10X25 | ||||||||||
10X30 | ||||||||||
15X20 | ||||||||||
15X25 | ||||||||||
15X30 | ||||||||||
20X25 | ||||||||||
20X30 | ||||||||||
20X40 | ||||||||||
20X50 | ||||||||||
20X60 | ||||||||||
25X35 | ||||||||||
25X40 | ||||||||||
30X35 | ||||||||||
30X40 | ||||||||||
30X50 |
ÜRETİM ARALIĞI | ||||
KESİT | 10X15-30X50 | |||
SAC KALINLIĞI(mm) | 0,30-2,00 | |||
UZUNLUK(mm) | 500-6000 |